Dnes Bloombergtv.bg Investor Gol Automedia Tialoto Az-Jenata Az-deteto Teenproblem Puls Imoti.net Rabota Start Blog Aha Snimka
imoti net - порталът за недвижими имоти
 


Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Цените падат......

Публикувано от AlximikA 
Re: Цените падат......
21-12-2010 - 18:55:40
avatar
Не сме намалили нищо, 142 е по-точно. Наистина си толкова тъп, че нещо ти липсва, а не мога да разбера какво. Данните съм пуснал преди три страници, ти си този който има някакви неразбираеми затруднения с тях. Ето ти ги форматирани така че да можеш да си ги заредиш в любимите таблици, които си разцъквал, когато съм ходил под масата. Само че аз когато съм имал компютър, на теб вкъщи единствената ти техника е била ВЕФ и телевизор Рубин.

Квартал; 1 N; 1 ср.ар; 2 N; 2 ср.ар; 3 N; 3 ср.ар
Банишора; 7; 1000,29; 55; 885,02; 35; 887,34
Белите Брези; 2; 774,00; 20; 1070,40; 53; 1142,47
Борово; 2; 991,00; 60; 1010,73; 60; 1124,83
Бояна; 3; 912,33; 65; 981,51; 62; 1044,00
Бъкстон; 4; 838,75; 38; 914,89; 57; 976,39
Витоша; 17; 975,41; 135; 960,94; 119; 1029,87
Гевгелийски; 0; 0; 1; 700,00; 1; 889,00
Гео Милев; 6; 1138,50; 29; 1121,93; 44; 1197,16
Горна Баня; 0; 0; 9; 1085,33; 17; 988,94
Гоце Делчев; 5; 1091,20; 33; 987,48; 44; 1085,00
Дианабад; 6; 1029,50; 54; 1055,91; 69; 1080,83
Драгалевци; 0; 0; 26; 1138,73; 51; 1215,86
Дружба 1; 11; 801,27; 44; 802,86; 22; 754,64
Дружба 2; 7; 950,29; 28; 822,89; 19; 926,05
Дървеница; 8; 942,50; 25; 917,96; 30; 894,70
Западен Парк; 0; 0; 6; 820,00; 4; 820,25
Захарна Фабрика; 4; 870,25; 3; 898,33; 7; 809,71
Зона Б18; 2; 987,50; 20; 1049,60; 20; 1011,10
Зона Б19; 2; 1041,00; 12; 932,42; 2; 883,00
Зона Б5; 4; 1180,25; 13; 1035,15; 16; 1023,31
Иван Вазов; 0; 0; 24; 1492,96; 12; 1818,75
Изгрев; 1; 1300,00; 9; 1124,44; 22; 1200,45
Изток; 3; 1325,33; 28; 1390,07; 58; 1725,50
Илинден; 2; 833,50; 7; 968,57; 3; 1075,33
Илиянци; 2; 562,50; 1; 507,00; 0; 0
Княжево; 5; 895,60; 24; 908,54; 34; 885,65
Красна Поляна; 7; 912,00; 20; 846,90; 23; 737,78
Красно Село; 5; 1186,00; 16; 1009,38; 13; 1001,00
Кръстова Вада; 11; 950,45; 62; 978,21; 50; 1012,78
Лагера; 6; 1124,67; 32; 970,81; 31; 1026,77
Левски; 6; 636,33; 6; 830,50; 5; 693,80
Левски В; 0; 0; 2; 786,50; 4; 755,50
Левски Г; 8; 729,50; 25; 645,44; 13; 671,92
Лозенец; 13; 1309,23; 75; 1629,36; 161; 1580,52
Люлин 1; 11; 700,91; 13; 768,00; 16; 621,50
Люлин 10; 19; 829,84; 20; 757,25; 10; 737,90
Люлин 2; 21; 645,19; 25; 690,88; 25; 697,08
Люлин 3; 3; 768,33; 17; 741,24; 8; 858,50
Люлин 4; 8; 861,12; 13; 731,15; 6; 685,50
Люлин 5; 18; 732,72; 16; 725,38; 8; 774,75
Люлин 6; 11; 767,82; 25; 795,88; 13; 661,31
Люлин 7; 4; 826,00; 16; 795,50; 10; 710,50
Люлин 8; 5; 746,60; 25; 837,60; 7; 678,57
Люлин 9; 5; 920,80; 7; 841,29; 21; 755,29
Люлин Център; 6; 874,83; 26; 817,04; 13; 813,00
Малинова Долина; 0; 0; 1; 581,00; 4; 842,50
Младост 1; 4; 829,50; 22; 957,14; 23; 942,43
Младост 1а; 3; 1013,00; 5; 1035,60; 8; 1062,12
Младост 2; 13; 1021,62; 38; 935,97; 74; 878,68
Младост 3; 7; 924,86; 34; 870,38; 15; 974,13
Младост 4; 18; 844,83; 65; 895,23; 49; 901,47
Мотописта; 1; 1146,00; 13; 1323,15; 15; 1421,13
Мусагеница; 1; 1000,00; 20; 939,80; 23; 889,70
Надежда 1; 10; 844,30; 14; 802,50; 14; 706,71
Надежда 2; 5; 789,60; 42; 707,40; 30; 742,57
Надежда 3; 6; 913,67; 9; 772,67; 7; 671,29
Надежда 4; 2; 694,50; 13; 728,31; 3; 687,33
Надежда 5; 1; 750,00; 4; 730,75; 1; 442,00
Надежда 6; 1; 857,00; 3; 692,67; 2; 662,00
Обеля 1; 0; 0; 3; 647,67; 3; 591,67
Обеля 2; 0; 0; 10; 750,20; 5; 683,00
Оборище; 3; 1529,33; 12; 1138,50; 6; 1563,67
Овча Купел; 7; 783,71; 94; 834,39; 66; 818,98
Овча Купел 1; 12; 788,50; 27; 768,00; 45; 773,93
Овча Купел 2; 9; 744,89; 35; 792,49; 41; 805,02
Павлово; 2; 923,50; 17; 930,18; 35; 893,14
Подуене; 1; 755,00; 5; 821,00; 3; 1036,67
Полигона; 2; 945,00; 6; 881,50; 3; 833,67
Разсадника; 7; 913,14; 10; 948,70; 7; 803,14
Редута; 5; 1071,20; 51; 981,90; 46; 1024,37
Света Троица; 8; 951,75; 14; 1043,86; 15; 857,60
Свобода; 1; 776,00; 14; 772,50; 1; 756,00
Сердика; 2; 919,00; 4; 998,75; 2; 923,00
Симеоново; 0; 0; 13; 1099,08; 18; 1132,11
Славия; 1; 983,00; 0; 0; 2; 1009,50
Слатина; 10; 906,00; 24; 888,08; 23; 946,83
Стефан Караджа; 1; 889,00; 4; 729,00; 1; 938,00
Стрелбище; 1; 1189,00; 27; 1117,22; 38; 1220,26
Студентски Град; 6; 967,83; 72; 984,33; 54; 922,28
Суха Река; 6; 700,67; 26; 805,65; 20; 788,15
Толстой; 3; 567,00; 25; 689,76; 12; 675,50
Фондови Жилища; 2; 913,00; 5; 808,40; 2; 883,00
Хаджи Димитър; 10; 815,30; 46; 784,22; 23; 829,87
Хиподрума; 1; 744,00; 9; 1043,22; 17; 1028,88
Хладилника; 1; 1623,00; 10; 1108,80; 13; 1158,69
Централна гара; 1; 887,00; 3; 980,33; 1; 854,00
Център; 41; 1523,00; 334; 1542,66; 418; 1630,86
Яворов; 0; 0; 5; 1215,00; 15; 1470,07
Re: Цените падат......
21-12-2010 - 20:08:45
Кои сте вие :] Не беше ли само ти *angel*

Аз кога съм рабитил на правец 82 тебе са те водили на екскурзия от сусорлево да до гледаш през дебело стъкло

Това не са пълните данни, не ме устройва!
Re: Цените падат......
21-12-2010 - 21:17:57
Dodo не чакай директен смислен отговор от Svetlio. При него доказателства, факти, аргументи няма. Но го провикирай, защото колкото повече пише толкова по-добра представа се добива за уменията му.

Щом усети че не прав следват увъртане, променяне на темата, разводняване, задаване на въпроси несвързани с темата, обиждане и т.н.
Re: Цените падат......
21-12-2010 - 22:02:14
Аа нека нека smiling smiley Той да ми даде първичната, раздробена информация - аджеба всички обяви, пък вие добивайте каквито представи си харесате
Искам инфо, нищо повече, кашета ниедни :]
Re: Цените падат......
21-12-2010 - 22:47:07
avatar
Quote
Svetlio
Кои сте вие :] Не беше ли само ти *angel*

Аз кога съм рабитил на правец 82 тебе са те водили на екскурзия от сусорлево да до гледаш през дебело стъкло

Това не са пълните данни, не ме устройва!

Ти написа "сега уекичка ги намалихме на", отговарям ти в същия стил.

Ама че смешник, Правец 82 - първият компютър в света! Когато ти си си играл на Каратеката, на Commodore и Amiga можеше да се прави тримерна графика и звук, на светлинни години от бипкащото говорителче на Правец.

Когато си чул, че има интернет, аз съм имал достъп до изчислителен център с Cray машини с по 256 процесора всяка.

Не си ли съобразил досега, че изобщо не си ми в категорията. Ей го dicho и той се опитва да каже нещо.

Кажи сега, като не ти стига акъла да работиш с данните, които дадох, в какъв формат ги искаш? Сега имаш редове - по един за всеки квартал и тип и списък от цени, разделени със запетайки. Ти ги искаш оформени като звездички ли, как?
Re: Цените падат......
21-12-2010 - 23:58:24
На какъв Cray и къде си работил ??????????

Инфото което си дал е крайно-сметнато... продължаваш да се правиш на магаре, знам това всъщност и е целта. Чакам първичното, преди твоята намеса, сеш ли се - дай данните, аз ще ги сметна и докажа "грешка" под 20Е окей ли си??!
Re: Цените падат......
22-12-2010 - 00:03:29
avatar
Кое е по-първично от списък с цени?
Re: Цените падат......
22-12-2010 - 00:07:01
Нали ни касаят всички обяви??!! Това ти бъркаше в очите нали? Защо ми даваш вече минатото през ръчичките ти "някакво средно" а?
Дори оная шлокавица от 2009-та с тогавашна "грешка" 150Е ми дай в този вид - пак ще те разкрия... вече си го разбрал и за това се сучеш
Re: Цените падат......
22-12-2010 - 00:17:02
avatar
Болен мозък.. кажи какво точно и как го искаш конкретно, така и не написа досега. Ето да вземем Банишора:

Банишора едностайни: 826, 784, 1089, 1071, 979, 990, 1263
Банишора двустайни: 900, 798, 875, 705, 606, 756, 804, 804, 804, 804, 804, 717, 723, 750, 762, 970, 845, 750, 890, 875, 875, 831, 831, 821, 879, 700, 747, 681, 799, 799, 706, 782, 948, 1033, 756, 813, 867, 1000, 887, 1046, 897, 886, 1074, 1100, 1007, 1029, 900, 745, 938, 1100, 1198, 1297, 1297, 1306, 1159
Банишора тристайни: 650, 647, 724, 879, 794, 1015, 884, 874, 724, 739, 933, 923, 745, 911, 977, 977, 794, 662, 711, 667, 837, 1044, 1060, 918, 750, 800, 790, 883, 996, 991, 1050, 1042, 1059, 1134, 1473

Вместо това какво искаш да има?
Re: Цените падат......
22-12-2010 - 00:20:10
Не се нервирай, нали си от старата школа *angel*

Сам спомена, че имам нужда от инфо, което да пусна по табличките.. нали това беше сарказъмът ти преди малко winking smiley
Та "това" как да ти го сметна?? Или ти вече знаеш отговора *yes*
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.

Натиснете тук за вход